# EX-B1-01 · Plantilla de análisis

## Anatomía

| Componente | Valor reconstruido | Evidencia exacta | Hecho o inferencia | Certeza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Método |  |  |  |  |
| URL completa |  |  |  |  |
| Scheme |  |  |  |  |
| Host |  |  |  |  |
| Ruta |  |  |  |  |
| Query parameter 1 |  |  |  |  |
| Query parameter 2 |  |  |  |  |
| Header 1 |  |  |  |  |
| Header 2 |  |  |  |  |
| Body |  |  |  |  |

## Líneas que no pertenecen al mensaje HTTP

| Línea | Clasificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Recorrido cliente-servidor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Información ausente

- Dato:
  - Por qué importa:
  - Pregunta para soporte:
