# EX-B1-08 · Perfil de endpoints

Medianas de 100 peticiones locales con un solo worker de proceso:

| Endpoint | CPU | Espera externa | Contexto |
| --- | ---: | ---: | --- |
| `GET /shipping-quotes` | 7 ms | 418 ms de proveedor | El cliente HTTP dispone de API no bloqueante. |
| `POST /reports/monthly` | 870 ms | 34 ms de escritura | El generador de PDF es síncrono y CPU-bound. |
| `POST /imports` | 312 ms | 48 ms leyendo upload + 195 ms de webhook | El cliente del webhook dispone de API no bloqueante. |

No hay procesos extra ni un sistema de trabajos en segundo plano durante la medición.

## Revisión

| Endpoint | Cuello dominante | Recomendación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| `GET /shipping-quotes` |  |  |  |
| `POST /reports/monthly` |  |  |  |
| `POST /imports` |  |  |  |

## Conclusión breve

- Dónde puede ayudar la concurrencia:
- Qué trabajo no acelera por escribir `async def`:
- Riesgo para el event loop:
- Siguiente medición antes de aprobar el cambio:
